Skip to content

D.lgs. n. 33-2013, obbligo di trasparenza per i siti della PA

Scritto da Katia D'Orta 28 Novembre, 2013

PA Trasparenza amministrativa

Con il D.lgs. n. 33/2013 i siti web della pubblica amministrazione diventano trasparenti

Il 20 aprile del 2013 è entrato in vigore il DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33  sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Il decreto sulla trasparenza per le pubbliche amministrazioni rappresenta un proseguimento nell’opera intrapresa dalla Legge 190/2012 (anticorruzione) e si pone nell’ottica di uniformare gli obblighi e le modalità di pubblicazione per tutte le pubbliche amministrazioni ponendosi l’obiettivo di favorire la prevenzione della corruzione attivando un controllo sociale attraverso meccanismi di collaborazione e partecipazione tra la PA e i cittadini.

La sezione “Amministrazione Trasparente”

Su ogni sito della Pubblica Amministrazione deve essere presente una sezione denominata <<Amministrazione Trasparente>> che deve essere organizzata come lo schema seguente:

|=======================|============================|==============|
|     Denominazione     |       Denominazione        |   Contenuti  |
|     sotto-sezione     |       sotto-sezione        | (riferimento |
|       1 livello       |         2 livello          |  al decreto) |
|=======================|============================|==============|
|                       |Programma per la Trasparenza|Art. 10, c. 8,|
|                       |e l'Integrita'              |lett. a       |
| Disposizioni generali |----------------------------|--------------|
|                       |Atti generali               |Art. 12,      |
|                       |                            |c. 1,2        |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Oneri informativi per       |Art. 34,      |
|                       |cittadini e imprese         |c. 1,2        |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Organi di indirizzo         |Art. 13, c. 1,|
|                       |politico-amministrativo     |lett. a       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 14       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Sanzioni per mancata        |Art. 47       |
|                       |comunicazione dei dati      |              |
|     Organizzazione    |----------------------------|--------------|
|                       |Rendiconti gruppi consiliari|Art. 28, c. 1 |
|                       |regionali/provinciali       |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Articolazione degli uffici  |Art. 13, c. 1,|
|                       |                            |lett. b, c    |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Telefono e posta elettronica|Art. 13, c. 1,|
|                       |                            |lett. d       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|       Consulenti      |                            |Art. 15,      |
|    e collaboratori    |                            |c. 1,2        |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Incarichi amministrativi    |Art. 15,      |
|                       |di vertice                  |c. 1,2        |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 41,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Dirigenti                   |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. d       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 15,      |
|                       |                            |c. 1,2,5      |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 41,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Posizioni organizzative     |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. d       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Dotazione organica          |Art. 16,      |
|                       |                            |c. 1,2        |
|       Personale       |----------------------------|--------------|
|                       |Personale non a tempo       |Art. 17,      |
|                       |indeterminato               |c. 1,2        |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Tassi di assenza            |Art. 16, c. 3 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Incarichi conferiti e       |Art. 18, c. 1 |
|                       |autorizzati ai dipendenti   |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Contrattazione collettiva   |Art. 21, c. 1 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Contrattazione integrativa  |Art. 21, c. 2 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |OIV                         |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. c       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|   Bandi di concorso   |                            |Art. 19       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Piano della Performance     |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. b       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Relazione sulla Performance |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. b       |
|      Performance      |----------------------------|--------------|
|                       |Ammontare complessivo       |Art. 20, c. 1 |
|                       |dei premi                   |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Dati relativi ai premi      |Art. 20, c. 2 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Benessere organizzativo     |Art. 20, c. 3 |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Enti pubblici vigilati      |Art. 22, c. 1,|
|                       |                            |lett. a       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 22,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Societa' partecipate        |Art. 22, c. 1,|
|                       |                            |lett. b       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 22,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|    Enti controllati   |----------------------------|--------------|
|                       |Enti di diritto privato     |Art. 22, c. 1,|
|                       |controllati                 |lett. c       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 22,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Rappresentazione grafica    |Art. 22, c. 1,|
|                       |                            |lett. d       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Dati aggregati attivita'    |Art. 24, c. 1 |
|                       |amministrativa              |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Tipologie di procedimento   |Art. 35,      |
|      Attivita' e      |                            |c. 1,2        |
|     procedimenti      |----------------------------|--------------|
|                       |Monitoraggio tempi          |Art. 24, c. 2 |
|                       |procedimentali              |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Dichiarazioni sostitutive   |Art. 35, c. 3 |
|                       |e acquisizione d'ufficio    |              |
|                       |dei dati                    |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Provvedimenti organi        |Art. 23       |
|                       |indirizzo-politico          |              |
|     Provvedimenti     |----------------------------|--------------|
|                       |Provvedimenti dirigenti     |Art. 23       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|Controlli sulle imprese|                            |Art. 25       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|     Bandi di gara     |                            |Art. 37,      |
|      e contratti      |                            |c. 1,2        |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Criteri e modalita'         |Art. 26, c. 1 |
|Sovvenzioni,contributi,|                            |              |
|   sussidi,vantaggi    |                            |              |
|       economici       |----------------------------|--------------|
|                       |Atti di concessione         |Art. 26, c. 2 |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 27       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Bilancio preventivo         |Art. 29, c. 1 |
|                       |e consuntivo                |              |
|        Bilanci        |----------------------------|--------------|
|                       |Piano degli indicatori      |Art. 29, c. 2 |
|                       |e risultati attesi          |              |
|                       |di bilancio                 |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Patrimonio immobiliare      |Art. 30       |
|      Beni immobili    |                            |              |
| e gestione patrimonio |----------------------------|--------------|
|                       |Canoni di locazione         |Art. 30       |
|                       |o affitto                   |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|  Controlli e rilievi  |                            |Art. 31, c. 1 |
|  sull'amministrazione |                            |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Carta dei servizi           |Art. 32, c. 1 |
|                       |e standard di qualita'      |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Costi contabilizzati        |Art. 32, c. 2,|
|                       |                            |lett. a       |
|                       |                            |--------------|
|    Servizi erogati    |                            |Art. 10, c. 5 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Tempi medi di erogazione    |Art. 32, c. 2,|
|                       |dei servizi                 |lett. b       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Liste di attesa             |Art. 41, c. 6 |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Indicatore di tempestivita' |Art. 33       |
|       Pagamenti       |dei pagamenti               |              |
|  dell'amministrazione |----------------------------|--------------|
|                       |IBAN e pagamenti informatici|Art. 36       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|    Opere pubbliche    |                            |Art. 38       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|    Pianificazione e   |                            |Art. 39       |
|governo del territorio |                            |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|Informazioni ambientali|                            |Art. 40       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|  Strutture sanitarie  |                            |Art. 41, c. 4 |
|  private accreditate  |                            |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|Interventi straordinari|                            |Art. 42       |
|    e di emergenza     |                            |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|    Altri contenuti    |                            |              |
|=======================|============================|==============|

Ogni sotto-sezione (disposizioni generali, organizzazione, consulenti e collaboratori, ecc. …) deve dare la possibilità di accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa con voci di menù esplicite, o all’interno della stessa pagina “Amministrazione trasparente” o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione.
L’obiettivo di questa organizzazione è l’associazione univoca tra una sotto-sezione e uno specifica voce di collegamento, in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall’esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine è necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni siano mantenute invariate nel tempo, per evitare situazioni di “collegamento non raggiungibile” da parte di accessi esterni.

 I contenuti indicati sono da considerarsi i contenuti minimi

L’elenco dei contenuti indicati dal  D.lgs. n. 33/2013 per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa, ai sensi del presente decreto. In ogni sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all’argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione “Altri contenuti”.

E se i contenuti esistono già?

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione <<Amministrazione trasparente>> informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all’interno della sezione <<Amministrazione trasparente>>, un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare la duplicazione di informazioni all’interno del sito dell’amministrazione. L’utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione “Amministrazione trasparente” senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

I controlli

Come si fa a sapere se il sito soddisfa i requisiti di trasparenza?

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha  messo a disposizione uno strumento di supporto per monitorare in tempo reale la conformità dei siti istituzionali di tutte le PA ai diversi obblighi di pubblicazione e trasparenza espressi nel D.lgs. n. 33/2013 che si può trovare al seguente indirizzo: http://www.magellanopa.it/bussola/

Legge trasparenza - sito la bussola

Il sito contiene principalmente le seguenti sezioni che sono accessibili gratuitamente a qualsiasi cittadino:

  • Verifica il sito:  chiunque può effettuare una verifica in tempo reale su un sito istituzionale delle PA, e visualizzarne in modo semplice i risultati
  • Vedi la classifica: una sezione in cui è possibile accedere alla classifica della trasparenza dei siti web delle PA in base all’ultimo monitoraggio
  • Confronta: è possibile confrontare l’aderenza al nuovo decreto legislativo n.33/2013, per due amministrazioni differenti.
  • Colora la trasparenza: in questa sezione detta <<Cruscotto grafico>> si può  scegliere quale grafico visualizzare tra quelli predisposti in riferimento alle sezioni/contenuti minimi previsti dalle norme per  elaborare statistiche in tempo reale e di scaricare anche i dati in formato OPENDATA
verifica sito della pubblica amministrazione

Nella parte dedicata alla verifica del sito della sezione “Amministrazione trasparente” si potranno presentare tre tipologie di casi:

  • faccina verde
  • faccina gialla
  • faccina rossa

La faccina verde indica che la  posizione,  il nome della sezione o della pagina all’interno delle quali dovrebbe essere collocato il contenuto minimo definito nella tabella delle <<Linee guida>> risponde ai criteri di standardizzazione stabiliti

La faccina gialla indica che  la posizione della sezione o della pagina all’interno delle quali dovrebbe essere collocato il contenuto minimo delle <<Linee guida>> risponde ai criteri di standardizzazione ivi definiti ma il nome utilizzato per la sezione o la pagina è un sinonimo.

La faccina rossa indica che la posizione della sezione o della pagina all’interno delle quali dovrebbe essere collocato il contenuto minimo definito delle linee guida non viene rilevato.

Questo strumento di verifica rappresenta un sistema che accompagna le amministrazioni nel percorso verso la “trasparenza totale” con uno stimolo ad adempiere agli obblighi normativi rappresentato dalla verifica diretta da parte del cittadino e degli organi di controllo.

Ricordiamo che dal 17 ottobre 2013  e cioè 180 giorni dopo l’entrata in vigore del D.lgs. n. 33/2013 sono in vigore le sanzioni che partono da un minimo di  500 euro ad un massimo di  10 mila euro.

Dubbi interpretativi e applicativi

Allo stato attuale, e per mia diretta esperienza per aver lavorato all’applicazione delle normative su un sito di una amministrazione comunale piemontese, esistono ancora molte difficoltà da parte degli amministratori a realizzare sul piano pratico e tecnico le indicazioni fornite dal D.lgs. n. 33/2013. La questione non va sottovalutata perchè su questo campo si gioca la credibilità delle amministrazioni pubbliche e delle persone che in esse vi lavorano.

Garantire un web maggiormente accessibile per tutti i cittadini è un percorso non del tutto completo e il processo non è semplice, ma è fondamentale sin da ora, procedere nel modo corretto. Per questa ragione metto a disposizione le mie conoscenze a chiunque sia interessato alla questione o che abbia la necessità di risolvere i problemi di carattere interpretativo e operativo.
Vi invito inoltre a condividere dubbi ed esperienze per facilitare il processo e per entrare a pieno titolo nella nuova fase di partecipazione pubblica auspicata proprio dalla PA stessa.

 

L'Autore


Katia D'Orta

WEB MASTER per professione e formatrice per passione. Mi batto attivamente contro il Digital Divide e il Cyberbullismo con corsi di formazione nelle scuole e per i cittadini, credo nella condivisione della conoscenza attraverso la Rete. Nel mondo il multitasking è donna. Il mio motto? “L’importante è che funzioni” Segui @katiatrew

Articoli collegati

Commenti

Non ci sono commenti per questo articolo

Riferimenti

Non ci sono riferimenti per questa voce.

Commenta il nostro articolo

Required

Required

Optional

Twitter

  • No public Twitter messages.